Nove silikon hidrogel torične kontaktne leće, predviđene za dnevno nošenje te mjesečnu izmjenu.
Jedinstveni Precision Balance 8/4 dizajn. Najdeblje točke leće su na 8 i 4 sata. Smanjuje interakciju s donjom vjeđom i pruža izuzetnu udobnost.
Povećava propusnost kisika na 6 sati. Iznimna stabilnost, predvidiva rotacija leće i uspješnost fita.
Obrada površine: Obrađena patentiranim, trajnim, biokompatibilnim plazma tretmanom površine.
Odbija naslage: Izvrsna vlažnost
Preporučene otopine: SOLO-care AQUA, AOSept Plus
Download:
Brošura AIR OPTIX for Astigmatism.pdf (857 Kb)
Download:
Vodič za fitanje AIR OPTIX for Astigmatism.pdf (383 Kb)
| Leća u kutiji | 3 |
| B.C. | 8,7 |
| Diametar (mm) | 14,5 |
| H2O | 33% |
| Dk/t | 110 |
| Dk | 108 |
| Materijal | Lotrafilcon B |
| Dizajn | |
| Stražnja površina | Torična |
| Stabilizacija | Precision Balance 8/4 dizajn |
| Debeljina u centru | 0.102@ - 3,00D |
| Oznake | Linije na 3, 6 i 9 sati |
| Tinktura | Plavo tinktirano |
| Odobreni raspored nošenja | Dnevno |
| Preporučeni raspored zamjene | Mjesečna |
| Dostupni parametri | |
| Dsph | 0,00 do - 6,00 (korak 0,25) |
| Dcyl | - 0,75, - 1,25, -1,75, -2,25 |
| Ax | 0 - 180° u koraku od 10° |
| Dsph | - 6,50 do - 10,00 (korak 0,50) |
| Dcyl | - 0,75, -1,25, -1,75, -2,25 |
| Ax | 0 - 180° u koraku od 10° |
| Dsph | +0,25 do +6,00 (korak 0,25) |
| Dcyl | - 0,75, -1,25, -1,75, -2,25 |
| Ax | 0 - 180° u koraku od 10° |
| Lager Splendor - pakiranja s 3 leće | |
| Dsph | 0,00 do - 6,00 (korak 0,25) |
| Dcyl | - 0,75, - 1,25 |
| Ax | 90° i 180° |
| Dsph | 0,00 do - 6,00 (korak 0,25) |
| Dcyl | - 1,75, -2,25 |
| Ax | 180° |



