RASPON DIOPTRIJA | +4,00 do +0,50 (0.25D) cyl: -0.75, -1.25, -1.75, osi: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° cyl: -2.25, osi: 10°, 20°, 160°, 170°, 180° plan do -6,00 (0.25D) cyl: -0.75, -1.25, -1.75, osi: 10° do 180° po 10° cyl: -2.25, osi: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6,50 do -8,00 (0.50D) cyl: -0,75, -1,25, -1,75, osi: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° cyl: -2,25, osi: 10°, 20°, 160°, 170°, 180° |
BAZNA ZAKRIVLJENOST (BC) | 8.5 |
DIAMETAR (MM) | 14.5 |
MATERIJAL, POSTOTAK VODE | Verofilcon A, 51 >80% vode |
CENTRALNA DEBLJINA (MM) @ -3.00 D | 0.1 |
DK/T @ -3.00 D | 90 |
OBOJANOST ZA LAKŠE RUKOVANJE | VISITINT® |
NAČIN IZMJENE | 1 dan |
NAČIN UPORABE | Dnevna izmjena |
LEĆA U KUTIJI | 30 i 90 |
PRECISION1® for Astigmatism su torične kontaktne leće jedinstveno dizajnirane za ispravljanje astigmatizma i pružanje jasnog vida, bez obzira što namjeravate.
Kontaktne leće PRECISION1® za astigmatizam dolaze u jačinama od 0,00 do -6,00D u koracima od 0,25, cilindrima od -0,75 do -1,75 u koracima od 0,50D i osi 90° i 180° ± 20° u koracima od 10°.
Vaš oftalmolog će dijagnosticirati astigmatizam tijekom redovnog oftalmološkog pregleda.
Ne brinite, kontaktne leće PRECISION1® for Astigmatism će se svidjeti vašem novčaniku jednako kao i vašim očima. Pitajte svog oftalmologa o posebnim ponudama ili popustima.
Da! Kontaktne leće PRECISION1® za kratkovidnost/dalekovidnost pogledajte ovdje.